Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Copos de avena | 100 | 398 | 17 | 66 | 7 |
Dátiles | 32 | 88 | 0,6 | 19 | 0,16 |
Agua | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canela | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 486 | 17,6 | 85 | 7,16 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂
INGREDIENTES
EMPIEZA A COCINAR
(No tires la pulpa de la avena que te ha sobrado al colar la bebida, la puedes utilizar para hacer muchas otras recetas).
Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Copos de avena | 100 | 398 | 17 | 66 | 7 |
Dátiles | 32 | 88 | 0,6 | 19 | 0,16 |
Agua | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canela | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 486 | 17,6 | 85 | 7,16 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂