Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Nata de coco | 20 | 10,8 | 0 | 3 | 1,08 |
Tamari | 9 | 30 | 2,1 | 1 | 5,1 |
Pimentón picante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 41 | 2,1 | 4 | 6,2 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂
INGREDIENTES
EMPIEZA A COCINAR
Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Nata de coco | 20 | 10,8 | 0 | 3 | 1,08 |
Tamari | 9 | 30 | 2,1 | 1 | 5,1 |
Pimentón picante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 41 | 2,1 | 4 | 6,2 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂