Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Arroz | 80 | 142,8 | 2,84 | 30,72 | 0,76 |
Leche de avena | 300 | 114 | 2,4 | 22,5 | 4,5 |
Canela en polvo | 2 | 5,22 | 0,078 | 1,598 | 0,064 |
Stevia (opcional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piel de limon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 262,02 | 5,318 | 54,818 | 5,324 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂