Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Huevo | 60 | 96 | 7,74 | 0,42 | 6,72 |
Aguacate | 60 | 139,2 | 1,14 | 1,92 | 14,1 |
Pan | 100 | 200 | 2,48 | 17,72 | 12,08 |
«Sobrasada» | 20 | 65 | 5 | 10,08 | 0,5 |
Aceite | 8 | 70,72 | 0 | 0 | 8 |
TOTAL | 568,52 | 16,36 | 30,86 | 41,4 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂