Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Piña | 150 | 76,5 | 0,6 | 15,6 | 0,6 |
Semillas de chía | 60 | 294 | 12 | 2,7 | 21 |
Leche de avena | 120 | 45,6 | 0,96 | 9 | 1,8 |
Cocoa en polvo | 5 | 15,7 | 1 | 0,7 | 0,5 |
Espirulina | 3 | 0,6 | 0,078 | 0,09 | 0,012 |
Jenjibre en polvo | 3 | 2,4 | 0,054 | 0,54 | 0,024 |
TOTAL | 434,8 | 14,69 | 28,63 | 23,04 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂