Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Piña | 240 | 122,4 | 0,9 | 24,96 | 0,96 |
Fresas | 30 | 9,9 | 0,24 | 1,65 | 0,12 |
Frambuesa | 30 | 15 | 0,39 | 3,6 | 0,09 |
Kiwi | 40 | 20,72 | 0,4 | 3,648 | 0,32 |
Cocoa en polvo | 15 | 47,1 | 3 | 2,1 | 1,5 |
Semillas de lino | 10 | 80,1 | 2,745 | 4,33 | 6,33 |
Tahini | 15 | 85,5 | 3 | 0,9 | 7,2 |
Nueces | 10 | 62,2 | 1,44 | 1,21 | 6,25 |
Coco rayado | 5 | 19,2 | 0,23 | 0,235 | 1,825 |
TOTAL | 462,12 | 12,405 | 42,653 | 24,595 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂