Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Aguacate | 100 | 232 | 1,9 | 3,2 | 23,5 |
Pera | 180 | 100,8 | 1,08 | 25,92 | 0,36 |
Cocoa | 15 | 47,1 | 3 | 2,1 | 1,5 |
Frambuesa | 50 | 25 | 0,65 | 6 | 0,15 |
Coco Rayado | 1 | 2,15 | 0,081 | 0,3 | 0,019 |
Frambuesa liofilizada | 1 | 3,84 | 0,046 | 0,047 | 0,365 |
TOTAL | 410,89 | 6,757 | 37,567 | 25,89 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂