Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Huevo | 60 | 96 | 7,74 | 0,42 | 6,72 |
Plátano | 150 | 127,5 | 1,8 | 29,25 | 0,45 |
Avena | 30 | 180,9 | 3,6 | 3,42 | 18,48 |
Manzana | 60 | 28,8 | 0,24 | 7,26 | 0,24 |
Canela | 1 | 2,61 | 0,039 | 0,799 | 0,032 |
Vainilla | 1 | 0,67 | 0,005 | 0,176 | 0,002 |
TOTAL | 436,48 | 13,424 | 41,325 | 25,92 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂