Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Copos de avena | 100 | 398 | 16,9 | 66,3 | 6,0 |
Plátano | 300 | 255 | 3,6 | 58,5 | 0,9 |
Dátiles | 64 | 176,6 | 1,21 | 38,59 | 0,32 |
Leche de avena | 55 | 20,9 | 0,44 | 4,125 | 0,825 |
Cocoa | 30 | 94,2 | 6 | 4,2 | 3 |
Harina de almendras | 25 | 76 | 6,75 | 11,625 | 0,6 |
Nueces | 60 | 373,2 | 8,64 | 7,26 | 37,5 |
Aceite de coco | 15 | 129,3 | 0 | 0 | 15 |
Vainilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1523,2 | 42,546 | 190,6 | 65,045 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂