Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Tofu | 100 | 159 | 17 | 0,1 | 10 |
Vainilla | 2 | 1,34 | 0,01 | 0,35 | 0,004 |
Nuez moscada | 5 | 30 | 0,25 | 2,75 | 2 |
Canela | 5 | 13,05 | 0,195 | 3,99 | 0,16 |
Nibs de cacao | 5 | 29,35 | 0,6 | 0,28 | 2,65 |
Dátil | 64 | 176,6 | 1,216 | 38,59 | 0,32 |
Zanahoria | 100 | 40 | 1,2 | 6,9 | 0,2 |
Mandarina | 55 | 24,75 | 0,33 | 5,06 | 0,11 |
Harina de coco | 10 | 34,8 | 1,6 | 2,2 | 1,2 |
Nueces | 10 | 62,2 | 1,44 | 1,21 | 6,25 |
Leche de avena | 10 | 3,8 | 0,08 | 0,75 | 0,15 |
Stevia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 574,93 | 23,92 | 62,1 | 23,04 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂