Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Zanahoria | 120 | 48 | 1,44 | 8,28 | 0,24 |
Cebolla | 60 | 20,4 | 0,84 | 4,14 | 0,24 |
Calabaza | 200 | 66 | 2,6 | 15,4 | 0,6 |
Boniato | 100 | 86 | 1,6 | 20,1 | 0,1 |
Puerro | 40 | 8,4 | 0,88 | 1,28 | 0,12 |
Leche de coco | 15 | 2,7 | 0 | 0,75 | 0,27 |
Brotes | 5 | 6,1 | 0,6 | 0,48 | 0,33 |
TOTAL | 237,6 | 8,01 | 50,43 | 1,90 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂