Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Calabacín | 200 | 30 | 3,2 | 4,2 | 0,8 |
Zanahoria | 30 | 12 | 0,36 | 2,07 | 0,06 |
Puerro | 10 | 2,1 | 0,22 | 0,32 | 0,03 |
Cebolla | 13 | 4,42 | 0,182 | 0,897 | 0,052 |
Tomate seco | 30 | 62,7 | 4,47 | 13,02 | 0,054 |
Albahaca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aceite trufado | 5 | 44,2 | 0 | 0 | 5 |
Sésamo | 1 | 2,64 | 0,062 | 0,579 | 0,006 |
TOTAL | 158,06 | 8,495 | 21,086 | 6,48 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂