Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Rúcula | 20 | 3 | 0,26 | 0,22 | 0,04 |
Espinacas | 20 | 4 | 0,52 | 0,6 | 0,08 |
Coliflor | 154 | 38.5 | 3,696 | 7,7 | 0,308 |
Boniato | 50 | 43 | 0,8 | 10,05 | 0,05 |
Col lombarda | 30 | 13,2 | 0,99 | 1,83 | 0,21 |
Brócoli | 50 | 9,5 | 1,5 | 2,6 | 0,2 |
Anacardos | 10 | 53,6 | 1,75 | 3,05 | 4,22 |
Hojas de menta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aceite trufado | 8 | 70,72 | 0 | 0 | 8 |
Crema de cacahuete | 8 | 49,36 | 2,16 | 1,36 | 3,92 |
TOTAL | 284,88 | 11,67 | 27,41 | 17,028 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂