Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Bebida de avena | 400 | 152 | 3,2 | 30 | 6 |
Cúrcuma | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clavo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pimienta | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cardamomo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 152 | 3,2 | 30 | 6 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂