Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Boniato | 150 | 129 | 2,4 | 30,15 | 0,15 |
Nata de coco | 20 | 10,8 | 0 | 3 | 1,08 |
Tamari | 9 | 30 | 2,1 | 1 | 5,1 |
Pimentón picante | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cayena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 184 | 5,2 | 37 | 7 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂