Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Garbanzos | 200 | 158 | 9,8 | 34 | 3 |
Zanahoria | 200 | 80 | 2,4 | 13,8 | 0,4 |
Sésamo | 40 | 124 | 124 | 2 | 12 |
Aceite | 15 | 132 | 4,6 | 0 | 15 |
Especias | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 495 | 16,8 | 4 | 30 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂