Gramos | Calorias | Proteínas | Carbohidratos | Grasas | |
Queso | 80 | 224 | 13,6 | 2,3 | 17,6 |
Cebollas | 500 | 170 | 7 | 34,5 | 2 |
Agua | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extracto vegetal | 20 | 43 | 0,8 | 10,05 | 0,05 |
Pan | 120 | 314,1 | 10,8 | 63 | 1,3 |
TOTAL | 751,1 | 95,2 | 109,85 | 20,95 |
No cuentes calorías, cuenta nutrientes 🙂